
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 857 | 6957 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 856 | 9706 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 855 | 9743 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 854 | 4726 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG - 853 | 8280 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SG - 852 | 5150 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | SG - 851 | 4799 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | SG - 850 | 1927 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SG - 849 | 4094 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | SG - 848 | 0300 |
